Licenciatura en Economía
RVOE 20180213

Objetivo de la carrera
Formar profesionales de las ciencias económicas con responsabilidad social, de alta capacidad competitiva, analítica y con solida formación en métodos, matemáticos, estadísticos y econométricos. Con capacidad para diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar políticas nacionales, regionales o sectoriales de la actividad económica pública y privada; que contribuyan a la solución de problemas económicos y sociales mediante la implementación de estrategias y proyectos para la industria, la empresa, los organismos y el estado.
Perfil del egresado
El egresado de la carrera de Licenciatura en Economía habrá desarrollado las capacidades profesionales siguientes:
Conocimientos
- Conocer las principales teorías económicas.
- Conocer los principales programas econométricos que ayudan a la realización de proyecciones económicas.
- Conocer las principales herramientas estadísticas para la obtención de datos.
- Formula y evalúa proyectos de inversión y financieros en los ámbitos público y privado.
- Analiza las tendencias de la evolución económica desde una perspectiva histórica para crear las nuevas teorías que respondan a la realidad actual.
- Elabora pronósticos y perspectivas de mercados, escenarios políticos, sociales y empresariales.
- Evalúa las políticas públicas actuales del Estado con sentido crítico y propositivo.
Habilidades
- Investigar, analizar, interpretar los entornos macroeconómicos microeconómicos en el que se encuentre el país.
- Analizar tos diferentes sectores económicos para la valoración de indicadores que permitan evaluar la situación actual del país.
- Solucionar los problemas que respondan a las necesidades de la sociedad.
- Analizar e interpretar bases de datos económicos.
- Crear proyectos de investigación científica.
- Identificar oportunidades, para emprender negocios que generen empleo a partir de la evaluación de proyectos enfocados al incremento económico y al bienestar de la sociedad con base en el uso sustentable de los recursos.
- Establecer políticas públicas diferenciadas, integrales y sustentables, integrando a los diferentes actores del sistema económico.
- Diseñar y aplicar herramientas necesarias para la toma de decisiones, mediante técnicas financieras y matemáticas.
Actitudes
- El egresado deberá entender con claridad la situación particular de la realidad económica nacional, enmarcado en los procesos de cambio, formulando alternativas de solución a los problemas socioeconómicos que se enfrentan en el plano macroeconómico y microeconómico, con una actitud humanista pero sobre todo de ética profesional, así como en su dinámica de evolución histórica y de continua transformación.
Destrezas
- Desarrollo y evaluación de políticas públicas, del fenómeno al desarrollo nacional, sectorial y local.
- Dirección e implementación de las planeaciones estratégica a nivel de las empresas o instituciones donde ingrese.
- Dominio de las nuevas tecnologías de gestión e información para la toma de decisiones.
Plan de estudios
Modalidad
Escolarizada
Duración de la carrera
8 semestres
Mapa curricular
Primer semestre | ||
---|---|---|
Clave | Asignatura | Requisito previo |
LEC101 | Introducción al Estudio de la Filosofía | |
LEC102 | Geografía Económica | |
LEC103 | Historia del Pensamiento Económico I | |
LEC104 | Introducción a la Economía | |
LEC105 | Práctica de la Lengua Española | |
LEC106 | Administración General | |
LEC107 | Mercadotecnia I | |
Segundo semestre | ||
Clave | Asignatura | Requisito previo |
LEC201 | Historia de la Filosofía | |
LEC202 | Contabilidad | |
LEC203 | Historia del Pensamiento Económico II | LEC103 |
LEC204 | Matemáticas I | |
LEC205 | Microeconomía I | |
LEC206 | Mercadotecnia II | LEC107 |
LEC207 | Derecho Económico | |
Tercer semestre | ||
Clave | Asignatura | Requisito previo |
LEC301 | Economía Política I | |
LEC302 | Historia de la Filosofía II | LEC201 |
LEC303 | Sistema Monetario y Financiero | |
LEC304 | Matemáticas II | LEC204 |
LEC305 | Microeconomía II | LEC205 |
LEC306 | Teoría Monetaria y Política Financiera | |
LEC307 | Finanzas Públicas | |
Cuarto semestre | ||
Clave | Asignatura | Requisito previo |
LEC401 | Economía Política II | LEC301 |
LEC402 | Pensamiento Político I | |
LEC403 | Análisis e Interpretación de Estados Financieros | |
LEC404 | Estadística I | |
LEC405 | Computación | |
LEC406 | Macroeconomía I | |
LEC407 | Matemáticas III | LEC304 |
Quinto semestre | ||
Clave | Asignatura | Requisito previo |
LEC501 | Economía Política III | LEC401 |
LEC502 | Pensamiento Político II | LEC402 |
LEC503 | Costos I | |
LEC504 | Macroeconomía II | LEC406 |
LEC505 | Matemáticas IV | LEC407 |
LEC506 | Formulación y Evaluación de Proyectos I | |
LEC507 | Estadística II | LEC404 |
Sexto semestre | ||
Clave | Asignatura | Requisito previo |
LEC601 | Economía Política IV | LEC501 |
LEC602 | Problemas Contemporáneos I | |
LEC603 | Metodología de la Investigación I | |
LEC604 | Matemáticas V | LEC505 |
LEC605 | Costos II | LEC503 |
LEC606 | Formulación y Evaluación de Proyectos II | LEC506 |
LEC607 | Matemáticas Financiera | |
Séptimo semestre | ||
Clave | Asignatura | Requisito previo |
LEC701 | Problemas Contemporáneos II | LEC602 |
LEC702 | Metodología de la Investigación II | LEC603 |
LEC703 | Idioma I | |
LEC704 | Econometría I | |
LEC705 | Economía de México I | |
LEC706 | Tendencias Económicas | |
Octavo semestre | ||
Clave | Asignatura | Requisito previo |
LEC801 | Análisis Contemporáneos | |
LEC802 | Metodología de la Investigación III | LEC702 |
LEC803 | Econometría II | LEC704 |
LEC804 | Idioma II | LEC703 |
LEC805 | Economía de México II | LEC705 |
LEC806 | Organización Industrial |
Consulta la validez de nuestro RVOE (20180213) en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública.