Licenciatura en Contaduría
RVOE 20180216

Objetivo de la carrera
Formar profesionales con una alta calificación científico técnica y humanista, vasta cultura general integral y valores que garanticen su inserción en el ámbito contable , capaces de trabajar en cualquier tipo y nivel de institución o empresa.
Los egresados tendrán la capacidad de aplicar el marco jurídico legal en el desarrollo de la actividad financiera, para la toma de decisiones y la evaluación de factores de riesgo e incertidumbre, dentro de cualquier institución o empresa.
Podrán asesorar en el cumplimiento correcto de obligaciones fiscales para la toma decisiones adecuadas dentro de las organizaciones públicas y privadas. Mediante la implementación de controles de bienes y la optimización de recursos.
Perfil del egresado
El egresado de la licenciatura en contaduría podrá desempeñarse como creador de empresas, gerente, asesor, consultor, revisor, auditor e investigador. Será capaz de:
Diseñar, implementar, mejorar, operar y evaluar sistemas y procedimientos de información financiera, interpretar y proporcionar la información financiera de las organizaciones para la toma de decisiones financieras y fiscales. Tendrá la capacidad de analizar las diferentes disposiciones fiscales y legales, así como sus repercusiones financieras, económicas y sociales. Además de diagnosticar, dictaminar y proponer opciones de solución a los problemas contables, financieros, fiscales, económicos y de control interno que se presenten en las organizaciones, a través de la auditoría.
Plan de estudios
Modalidad
Escolarizada
Duración de la carrera
8 semestres
Mapa curricular
Primer semestre | ||
---|---|---|
Clave | Asignatura | Requisito previo |
C101 | Introducción al Estudio de la Filosofía | |
C102 | Estadística I | |
C103 | Contabilidad I | |
C104 | Computación | |
C105 | Administración Básica | |
C106 | Derecho Mercantil | |
C107 | Bases Jurídicas | |
Segundo semestre | ||
Clave | Asignatura | Requisito previo |
C201 | Historia de la Filosofía I | |
C202 | Costos I | |
C203 | Estadística II | C102 |
C204 | Contabilidad II | C103 |
C205 | Microeconomía | |
C206 | Matemáticas Financieras | |
C207 | Seguridad Social | |
Tercer semestre | ||
Clave | Asignatura | Requisito previo |
C301 | Historia de la Filosofía II | C201 |
C302 | Auditoria I | |
C303 | Costos II | C202 |
C304 | Contabilidad III | C204 |
C305 | Macroeconomía | |
C306 | Recursos Humanos | |
C307 | Sistemas de Control Interno | |
Cuarto semestre | ||
Clave | Asignatura | Requisito previo |
C401 | Economía Política | |
C402 | Pensamiento Político I | |
C403 | Finanzas I | |
C404 | Idioma I | |
C405 | Auditoria II | C302 |
C406 | Contabilidad IV | C304 |
C407 | Defensa Fiscal y Procesos Administrativos | |
Quinto semestre | ||
Clave | Asignatura | Requisito previo |
C501 | Economía Politica II | C401 |
C502 | Pensamiento Politico II | C402 |
C503 | Finanzas II | C403 |
C504 | Idioma II | C404 |
C505 | Auditoria III | C405 |
C506 | Contabilidad V | C406 |
C507 | Nóminas | |
Sexto semestre | ||
Clave | Asignatura | Requisito previo |
C601 | Problemas Contemporáneos I | |
C602 | Régimen General de las Empresas I | |
C603 | Metodología de la Investigación I | |
C604 | Finanzas III | C503 |
C605 | Derecho Fiscal | |
C606 | Auditoria Interna | |
C607 | Contribuciones Indirectas y al Comercio Exterior | |
Séptimo semestre | ||
Clave | Asignatura | Requisito previo |
C701 | Problemas Contemporáneos II | C601 |
C702 | Régimen General de las Empresas | C602 |
C703 | Metodología de la Investigación II | C603 |
C704 | Finanzas IV | C604 |
C705 | Operaciones | |
C706 | Presupuestos | |
C707 | Derecho Laboral | |
Octavo semestre | ||
Clave | Asignatura | Requisito previo |
C801 | Análisis Contemporaneos | |
C802 | Metodología de la Investigación III | C703 |
C803 | Finanzas V | C704 |
C804 | Mercadotecnia | |
C805 | Ética Profesional | |
C806 | Personas Físicas no Empresariales | |
C807 | Control de Gestión |
Consulta la validez de nuestro RVOE (20180216) en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública.